Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
- Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 327
Beiträge insgesamt: 62440
Themen insgesamt: 6774
Kategorien insgesamt: 5
Benutzer online: 554
Am meisten online: 848 - 22. Januar 2020, 16:26:22 Nachmittag
Heute online: 650
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.47
Durchschn. Beiträge pro Tag: 10.79
Durchschn. Themen pro Tag: 1.24
Boards insgesamt: 21
Neuestes Mitglied: CC-1312_Delta
Durchschn. online pro Tag: 31.83
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 9.2:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
herb66 6199
kofi 5788
Mike 4322
Daffy 4023
shary 3179
Znarfi2 2431
maccroche 2269
lord_tarris 2264
Lothar 2045
markus1984 1919
Eigenbauten & Projekte 13739
Allgemeines 8047
Wettbewerbe 3959
Neue Sets, Aufbauberichte, Set-Kritiken 3639
Suche/Biete/Tausche 2918
Ausstellungen & Events 2411
Willkommen 2183
LGOe Fantreffen 1676
Off Topic 1113
LUG Ambassador 804
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
sehenswerte Mocs (Fotos) 1336
Aktuelle Schnäppchen 509
[Projekt] Teensietown 393
[MOC] Castle - best of 289
Neue, interessante Teile 230
2 Lego Stores in Österreich für 2013 geplant 204
Lego Store DZ Brick Wall News 202
Sammlung LEGO-spezifischer Ausdrücke und Abkürzungen 190
Eure Themenvorschläge für kommende Bauwettbewerbe bitte hier posten 188
LEGO-Sammelfiguren 139
Aktuelle Schnäppchen 217069
[Projekt] Teensietown 201602
sehenswerte Mocs (Fotos) 189436
LGOesterreich - Österreich im LEGO Format (Beschreibung & Fotosammlung) 132603
Lego Store DZ Brick Wall News 130999
[Projekt] Stadtplanung NEU 115454
Neue, interessante Teile 105688
Eure Themenvorschläge für kommende Bauwettbewerbe bitte hier posten 104594
Lego Store SCS Brick Wall News 101931
Gute und zuverlässige Shops bei BrickLink.com 100381
Top Themenstarter Meiste Zeit online
kofi 736
Daffy 701
herb66 571
maccroche 521
shary 432
Mike 419
Ruckzuck 246
markus1984 208
Stefan 126
Lothar 116
Kroko 273T 18S 23M
maccroche 118T 2M
herb66 77T 16S 12M
shary 76T 20S 49M
markus1984 74T 16S 25M
Daffy 63T 1S 49M
Mike 56T 11S 27M
Ruckzuck 53T 2S 38M
kofi 52T 20S 3M
2x4 50T 1S 10M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 51 258 5 658
April 2024 9 46 0 658
März 2024 14 66 1 514
Februar 2024 14 78 2 120
Januar 2024 14 68 2 140
2024-01-01 0 2 0 63
2024-01-02 0 0 0 71
2024-01-03 0 0 0 38
2024-01-04 2 5 0 113
2024-01-05 0 0 0 66
2024-01-06 2 3 0 43
2024-01-07 2 10 0 140
2024-01-08 0 5 0 43
2024-01-09 1 6 0 32
2024-01-10 0 0 0 30
2024-01-11 1 1 0 39
2024-01-12 0 0 0 36
2024-01-13 0 3 0 41
2024-01-14 0 1 0 27
2024-01-15 1 6 0 43
2024-01-16 0 0 0 40
2024-01-17 0 3 0 53
2024-01-18 1 3 0 67
2024-01-19 0 2 0 31
2024-01-20 0 0 0 28
2024-01-21 3 4 0 29
2024-01-22 0 6 1 50
2024-01-23 0 1 1 49
2024-01-24 0 0 0 38
2024-01-25 0 1 0 42
2024-01-26 0 1 0 35
2024-01-27 0 0 0 58
2024-01-28 0 0 0 41
2024-01-29 0 4 0 59
2024-01-30 0 0 0 39
2024-01-31 1 1 0 48
* 2023 453 1956 16 589
Dezember 2023 14 90 0 247
November 2023 19 139 1 82
2023-11-01 0 6 0 45
2023-11-02 0 3 0 40
2023-11-03 1 8 0 42
2023-11-04 4 7 0 39
2023-11-05 3 6 0 35
2023-11-06 0 6 0 41
2023-11-07 0 8 0 43
2023-11-08 0 2 0 19
2023-11-09 1 3 0 39
2023-11-10 0 8 0 25
2023-11-11 1 3 1 33
2023-11-12 1 8 0 33
2023-11-13 0 5 0 33
2023-11-14 0 1 0 31
2023-11-15 0 1 0 36
2023-11-16 2 8 0 33
2023-11-17 0 11 0 33
2023-11-18 0 2 0 29
2023-11-19 1 6 0 29
2023-11-20 0 3 0 34
2023-11-21 0 2 0 40
2023-11-22 0 4 0 48
2023-11-23 0 2 0 57
2023-11-24 0 0 0 82
2023-11-25 2 4 0 38
2023-11-26 0 2 0 39
2023-11-27 1 4 0 29
2023-11-28 1 6 0 36
2023-11-29 0 4 0 38
2023-11-30 1 6 0 38
Oktober 2023 12 80 2 67
2023-10-01 0 2 0 23
2023-10-02 0 1 0 29
2023-10-03 1 3 0 62
2023-10-04 0 0 0 67
2023-10-05 0 2 0 40
2023-10-06 0 0 0 46
2023-10-07 0 1 0 48
2023-10-08 1 3 0 34
2023-10-09 0 2 0 32
2023-10-10 1 5 0 46
2023-10-11 2 6 0 50
2023-10-12 0 7 0 38
2023-10-13 0 4 1 39
2023-10-14 0 2 0 35
2023-10-15 1 2 0 56
2023-10-16 0 4 0 42
2023-10-17 0 4 0 40
2023-10-18 0 0 0 32
2023-10-19 1 1 0 40
2023-10-20 0 2 0 35
2023-10-21 2 4 0 43
2023-10-22 0 6 0 52
2023-10-23 1 4 0 37
2023-10-24 1 8 0 38
2023-10-25 0 2 0 51
2023-10-26 0 2 0 61
2023-10-27 0 1 0 53
2023-10-28 1 1 0 33
2023-10-29 0 1 0 41
2023-10-30 0 0 0 31
2023-10-31 0 0 1 41
September 2023 9 72 0 65
2023-09-01 0 4 0 55
2023-09-02 0 4 0 45
2023-09-03 0 2 0 49
2023-09-04 0 3 0 38
2023-09-05 0 0 0 46
2023-09-06 1 4 0 56
2023-09-07 0 1 0 34
2023-09-08 0 0 0 36
2023-09-09 1 5 0 56
2023-09-10 0 4 0 65
2023-09-11 0 8 0 62
2023-09-12 2 5 0 55
2023-09-13 1 2 0 50
2023-09-14 1 4 0 42
2023-09-15 0 0 0 35
2023-09-16 0 1 0 34
2023-09-17 0 1 0 43
2023-09-18 0 0 0 45
2023-09-19 0 3 0 33
2023-09-20 0 0 0 39
2023-09-21 0 0 0 42
2023-09-22 0 3 0 36
2023-09-23 0 0 0 44
2023-09-24 0 2 0 31
2023-09-25 0 4 0 54
2023-09-26 1 6 0 42
2023-09-27 0 0 0 40
2023-09-28 2 6 0 39
2023-09-29 0 0 0 25
2023-09-30 0 0 0 23
August 2023 5 98 1 51
Juli 2023 9 56 6 61
2023-07-01 0 0 0 42
2023-07-02 1 3 0 59
2023-07-03 2 3 1 61
2023-07-04 0 1 0 45
2023-07-05 0 1 0 40
2023-07-06 0 1 0 38
2023-07-07 0 1 0 39
2023-07-08 0 1 1 38
2023-07-09 0 0 0 48
2023-07-10 0 6 0 40
2023-07-11 0 1 0 31
2023-07-12 1 2 0 34
2023-07-13 0 1 0 44
2023-07-14 0 0 0 39
2023-07-15 0 1 0 44
2023-07-16 0 0 0 33
2023-07-17 0 2 0 46
2023-07-18 0 4 0 46
2023-07-19 2 5 0 43
2023-07-20 0 0 1 54
2023-07-21 1 1 1 51
2023-07-22 0 3 0 37
2023-07-23 0 2 0 41
2023-07-24 0 0 0 30
2023-07-25 0 1 0 53
2023-07-26 0 0 0 47
2023-07-27 1 3 0 44
2023-07-28 0 8 0 31
2023-07-29 0 1 2 41
2023-07-30 0 0 0 45
2023-07-31 1 4 0 49
Juni 2023 4 60 1 77
Mai 2023 108 306 0 82
April 2023 64 252 0 66
2023-04-01 5 26 0 53
2023-04-02 2 8 0 64
2023-04-03 0 5 0 56
2023-04-04 0 1 0 52
2023-04-05 5 18 0 66
2023-04-06 0 4 0 55
2023-04-07 1 8 0 42
2023-04-08 2 3 0 37
2023-04-09 0 0 0 38
2023-04-10 3 13 0 40
2023-04-11 0 19 0 44
2023-04-12 4 10 0 32
2023-04-13 0 3 0 38
2023-04-14 1 1 0 32
2023-04-15 2 2 0 36
2023-04-16 0 1 0 34
2023-04-17 5 17 0 39
2023-04-18 1 4 0 42
2023-04-19 4 9 0 43
2023-04-20 3 9 0 49
2023-04-21 4 11 0 48
2023-04-22 7 9 0 62
2023-04-23 0 5 0 59
2023-04-24 0 4 0 46
2023-04-25 5 11 0 37
2023-04-26 2 10 0 41
2023-04-27 1 8 0 48
2023-04-28 6 26 0 44
2023-04-29 0 4 0 36
2023-04-30 1 3 0 39
März 2023 64 248 2 66
Februar 2023 66 243 1 92
Januar 2023 79 312 2 589
2023-01-01 10 12 0 73
2023-01-02 7 13 0 58
2023-01-03 14 30 0 456
2023-01-04 0 18 0 62
2023-01-05 0 4 0 67
2023-01-06 4 19 0 93
2023-01-07 3 8 0 589
2023-01-08 0 2 0 59
2023-01-09 3 11 0 54
2023-01-10 0 11 0 51
2023-01-11 0 6 0 47
2023-01-12 0 12 0 60
2023-01-13 1 1 0 40
2023-01-14 3 9 0 40
2023-01-15 0 4 0 43
2023-01-16 2 5 0 37
2023-01-17 1 3 1 45
2023-01-18 3 22 0 57
2023-01-19 1 7 0 57
2023-01-20 0 6 0 113
2023-01-21 2 3 0 85
2023-01-22 5 20 0 73
2023-01-23 1 18 1 49
2023-01-24 0 7 0 55
2023-01-25 0 5 0 47
2023-01-26 7 13 0 49
2023-01-27 0 14 0 53
2023-01-28 1 6 0 58
2023-01-29 0 3 0 51
2023-01-30 4 7 0 61
2023-01-31 7 13 0 62
* 2022 474 5210 23 140
Dezember 2022 60 265 6 96
November 2022 41 174 0 75
Oktober 2022 61 517 0 95
September 2022 29 277 3 69
2022-09-01 3 29 0 38
2022-09-02 3 16 0 38
2022-09-03 0 24 0 45
2022-09-04 0 8 0 40
2022-09-05 2 8 0 40
2022-09-06 0 16 0 40
2022-09-07 3 17 0 34
2022-09-08 0 22 0 32
2022-09-09 2 8 0 39
2022-09-10 1 8 0 35
2022-09-11 1 7 0 60
2022-09-12 0 8 0 65
2022-09-13 0 4 0 65
2022-09-14 0 0 0 66
2022-09-15 1 3 0 50
2022-09-16 1 5 0 36
2022-09-17 0 8 1 30
2022-09-18 2 5 0 21
2022-09-19 0 2 0 26
2022-09-20 1 3 0 50
2022-09-21 0 3 0 69
2022-09-22 1 2 0 46
2022-09-23 0 11 0 27
2022-09-24 3 14 1 30
2022-09-25 1 5 1 43
2022-09-26 2 12 0 60
2022-09-27 0 6 0 52
2022-09-28 1 3 0 30
2022-09-29 1 6 0 28
2022-09-30 0 14 0 28
August 2022 43 276 1 66
Juli 2022 29 260 1 140
Juni 2022 31 792 0 64
Mai 2022 35 466 3 63
2022-05-01 1 24 0 34
2022-05-02 2 14 0 26
2022-05-03 1 16 0 28
2022-05-04 0 9 0 34
2022-05-05 1 13 1 33
2022-05-06 0 9 0 40
2022-05-07 2 13 0 32
2022-05-08 1 16 0 57
2022-05-09 1 18 0 39
2022-05-10 2 14 0 32
2022-05-11 0 9 0 38
2022-05-12 2 30 1 34
2022-05-13 0 10 0 33
2022-05-14 0 14 0 34
2022-05-15 0 15 0 29
2022-05-16 1 21 0 39
2022-05-17 2 10 0 33
2022-05-18 4 16 0 63
2022-05-19 0 10 0 49
2022-05-20 1 18 0 32
2022-05-21 1 13 0 36
2022-05-22 2 25 0 38
2022-05-23 0 20 0 30
2022-05-24 2 19 0 34
2022-05-25 2 17 0 36
2022-05-26 3 24 1 33
2022-05-27 2 12 0 32
2022-05-28 0 8 0 35
2022-05-29 0 13 0 33
2022-05-30 1 9 0 34
2022-05-31 1 7 0 33
April 2022 36 431 3 42
März 2022 21 406 3 44
2022-03-01 1 10 0 28
2022-03-02 1 10 0 30
2022-03-03 2 21 0 24
2022-03-04 0 8 0 27
2022-03-05 0 14 0 28
2022-03-06 0 16 0 27
2022-03-07 1 18 0 31
2022-03-08 0 22 0 27
2022-03-09 0 14 0 27
2022-03-10 0 16 0 30
2022-03-11 1 14 0 26
2022-03-12 0 22 0 44
2022-03-13 1 11 1 42
2022-03-14 0 13 0 26
2022-03-15 0 15 0 28
2022-03-16 2 13 0 25
2022-03-17 1 21 0 25
2022-03-18 0 7 0 23
2022-03-19 0 9 0 22
2022-03-20 2 13 0 29
2022-03-21 1 9 0 24
2022-03-22 0 7 0 20
2022-03-23 0 12 0 24
2022-03-24 4 17 0 22
2022-03-25 1 6 0 34
2022-03-26 0 9 0 26
2022-03-27 3 19 0 26
2022-03-28 0 12 0 27
2022-03-29 0 5 2 24
2022-03-30 0 13 0 26
2022-03-31 0 10 0 26
Februar 2022 30 512 2 36
2022-02-01 1 18 0 30
2022-02-02 1 15 0 28
2022-02-03 1 17 0 35
2022-02-04 2 21 0 27
2022-02-05 2 19 0 29
2022-02-06 1 18 0 27
2022-02-07 0 21 0 27
2022-02-08 1 40 0 31
2022-02-09 1 23 0 28
2022-02-10 4 33 1 31
2022-02-11 1 24 0 26
2022-02-12 2 19 0 28
2022-02-13 1 11 0 28
2022-02-14 0 13 0 27
2022-02-15 3 23 0 29
2022-02-16 1 11 0 28
2022-02-17 0 7 0 30
2022-02-18 0 11 0 36
2022-02-19 1 18 0 28
2022-02-20 1 19 0 27
2022-02-21 3 23 1 29
2022-02-22 1 20 0 26
2022-02-23 1 19 0 28
2022-02-24 0 14 0 25
2022-02-25 0 16 0 31
2022-02-26 0 18 0 24
2022-02-27 0 10 0 24
2022-02-28 1 11 0 28
Januar 2022 58 834 1 79
2022-01-01 3 19 0 53
2022-01-02 0 22 0 37
2022-01-03 1 17 0 39
2022-01-04 3 35 0 56
2022-01-05 3 33 0 31
2022-01-06 0 34 0 51
2022-01-07 1 52 0 33
2022-01-08 2 22 0 55
2022-01-09 3 29 0 79
2022-01-10 0 17 0 69
2022-01-11 4 51 0 61
2022-01-12 4 26 0 52
2022-01-13 2 28 0 32
2022-01-14 1 21 0 27
2022-01-15 3 27 0 35
2022-01-16 2 32 0 29
2022-01-17 1 28 0 33
2022-01-18 4 22 0 35
2022-01-19 2 39 0 34
2022-01-20 0 21 0 29
2022-01-21 2 22 0 33
2022-01-22 2 22 0 34
2022-01-23 2 26 0 32
2022-01-24 2 20 0 32
2022-01-25 1 29 0 33
2022-01-26 0 19 0 33
2022-01-27 3 24 1 36
2022-01-28 1 16 0 33
2022-01-29 2 25 0 32
2022-01-30 1 21 0 31
2022-01-31 3 35 0 32
* 2021 299 2855 20 110
Dezember 2021 58 960 4 68
2021-12-01 3 40 0 40
2021-12-02 0 18 0 36
2021-12-03 2 29 1 37
2021-12-04 3 43 0 34
2021-12-05 1 34 0 31
2021-12-06 3 40 0 33
2021-12-07 2 34 1 35
2021-12-08 2 31 0 26
2021-12-09 3 40 0 32
2021-12-10 3 54 0 28
2021-12-11 1 29 0 25
2021-12-12 5 44 1 33
2021-12-13 1 32 0 23
2021-12-14 1 15 0 26
2021-12-15 2 29 0 27
2021-12-16 0 27 0 28
2021-12-17 2 37 0 30
2021-12-18 0 24 0 33
2021-12-19 4 35 0 31
2021-12-20 0 18 0 34
2021-12-21 2 64 0 33
2021-12-22 2 42 0 44
2021-12-23 2 36 0 68
2021-12-24 1 22 0 39
2021-12-25 1 14 0 41
2021-12-26 3 14 0 45
2021-12-27 2 25 0 43
2021-12-28 2 18 0 57
2021-12-29 1 27 0 50
2021-12-30 3 31 0 38
2021-12-31 1 14 1 55
November 2021 50 643 3 46
Oktober 2021 16 121 1 53
2021-10-01 0 4 0 43
2021-10-02 0 4 0 39
2021-10-03 0 4 0 39
2021-10-04 0 0 0 37
2021-10-05 1 6 0 39
2021-10-06 2 5 0 36
2021-10-07 1 10 0 29
2021-10-08 2 3 0 34
2021-10-09 1 3 1 44
2021-10-10 1 1 0 31
2021-10-11 0 8 0 47
2021-10-12 0 6 0 34
2021-10-13 0 2 0 33
2021-10-14 0 4 0 42
2021-10-15 2 4 0 30
2021-10-16 0 1 0 34
2021-10-17 0 2 0 34
2021-10-18 1 8 0 25
2021-10-19 0 4 0 29
2021-10-20 0 0 0 53
2021-10-21 0 6 0 28
2021-10-22 3 8 0 26
2021-10-23 1 5 0 26
2021-10-24 0 1 0 26
2021-10-25 1 10 0 32
2021-10-26 0 2 0 30
2021-10-27 0 3 0 34
2021-10-28 0 2 0 37
2021-10-29 0 2 0 30
2021-10-30 0 1 0 32
2021-10-31 0 2 0 29
September 2021 17 131 0 52
2021-09-01 0 3 0 29
2021-09-02 3 14 0 28
2021-09-03 2 12 0 32
2021-09-04 0 5 0 26
2021-09-05 0 2 0 38
2021-09-06 0 3 0 29
2021-09-07 2 9 0 32
2021-09-08 0 2 0 29
2021-09-09 0 11 0 28
2021-09-10 1 7 0 30
2021-09-11 1 4 0 27
2021-09-12 0 0 0 25
2021-09-13 0 3 0 34
2021-09-14 0 0 0 37
2021-09-15 1 4 0 41
2021-09-16 0 8 0 35
2021-09-17 0 1 0 39
2021-09-18 2 3 0 38
2021-09-19 0 2 0 33
2021-09-20 0 0 0 41
2021-09-21 0 0 0 36
2021-09-22 0 0 0 34
2021-09-23 0 0 0 36
2021-09-24 0 3 0 32
2021-09-25 0 0 0 36
2021-09-26 2 22 0 52
2021-09-27 0 4 0 39
2021-09-28 0 0 0 40
2021-09-29 2 3 0 43
2021-09-30 1 6 0 42
August 2021 14 104 2 38
Juli 2021 18 61 0 37
2021-07-01 0 0 0 37
2021-07-02 1 3 0 37
2021-07-03 1 3 0 26
2021-07-04 2 3 0 24
2021-07-05 0 1 0 26
2021-07-06 0 1 0 27
2021-07-07 1 1 0 27
2021-07-08 1 3 0 23
2021-07-09 0 0 0 30
2021-07-10 1 2 0 25
2021-07-11 1 2 0 26
2021-07-12 0 1 0 25
2021-07-13 0 2 0 28
2021-07-14 2 5 0 26
2021-07-15 0 3 0 29
2021-07-16 1 2 0 34
2021-07-17 2 5 0 33
2021-07-18 1 3 0 31
2021-07-19 0 1 0 30
2021-07-20 0 1 0 30
2021-07-21 0 0 0 28
2021-07-22 0 0 0 30
2021-07-23 1 2 0 33
2021-07-24 1 3 0 29
2021-07-25 0 3 0 25
2021-07-26 0 1 0 25
2021-07-27 0 0 0 29
2021-07-28 1 8 0 28
2021-07-29 1 1 0 28
2021-07-30 0 1 0 28
2021-07-31 0 0 0 28
Juni 2021 16 77 1 45
2021-06-01 0 2 0 42
2021-06-02 2 4 0 41
2021-06-03 1 5 0 42
2021-06-04 1 3 0 37
2021-06-05 0 0 0 35
2021-06-06 1 5 0 39
2021-06-07 0 3 0 41
2021-06-08 0 2 0 37
2021-06-09 0 1 0 36
2021-06-10 0 4 0 32
2021-06-11 1 1 1 31
2021-06-12 0 0 0 33
2021-06-13 0 0 0 31
2021-06-14 0 0 0 32
2021-06-15 0 1 0 29
2021-06-16 2 2 0 31
2021-06-17 0 0 0 29
2021-06-18 1 6 0 29
2021-06-19 1 3 0 29
2021-06-20 0 0 0 43
2021-06-21 0 2 0 38
2021-06-22 0 0 0 30
2021-06-23 3 10 0 36
2021-06-24 0 1 0 32
2021-06-25 1 3 0 34
2021-06-26 1 5 0 32
2021-06-27 0 0 0 35
2021-06-28 1 3 0 31
2021-06-29 0 5 0 45
2021-06-30 0 6 0 35
Mai 2021 10 64 3 51
April 2021 22 118 1 110
2021-04-01 1 4 0 29
2021-04-02 0 0 0 29
2021-04-03 2 3 0 31
2021-04-04 1 2 0 40
2021-04-05 0 0 0 28
2021-04-06 0 0 0 33
2021-04-07 0 1 0 36
2021-04-08 1 3 0 38
2021-04-09 0 1 0 37
2021-04-10 0 0 0 37
2021-04-11 1 2 0 36
2021-04-12 0 3 0 36
2021-04-13 0 0 0 42
2021-04-14 0 0 1 38
2021-04-15 1 1 0 41
2021-04-16 0 0 0 54
2021-04-17 1 3 0 42
2021-04-18 0 2 0 38
2021-04-19 2 6 0 41
2021-04-20 0 4 0 38
2021-04-21 1 6 0 33
2021-04-22 2 9 0 34
2021-04-23 1 11 0 40
2021-04-24 1 5 0 110
2021-04-25 2 9 0 44
2021-04-26 3 10 0 38
2021-04-27 0 4 0 56
2021-04-28 1 8 0 43
2021-04-29 1 9 0 39
2021-04-30 0 12 0 40
März 2021 41 233 2 54
2021-03-01 1 4 0 31
2021-03-02 1 5 0 25
2021-03-03 0 1 0 31
2021-03-04 3 11 0 25
2021-03-05 0 7 0 27
2021-03-06 3 15 0 28
2021-03-07 2 9 0 28
2021-03-08 4 16 0 32
2021-03-09 3 17 0 34
2021-03-10 1 11 1 30
2021-03-11 6 21 0 30
2021-03-12 2 11 0 33
2021-03-13 1 12 0 39
2021-03-14 1 9 0 36
2021-03-15 2 17 0 40
2021-03-16 0 0 0 42
2021-03-17 0 0 0 40
2021-03-18 0 2 0 40
2021-03-19 1 11 0 40
2021-03-20 3 10 0 40
2021-03-21 0 8 0 42
2021-03-22 1 10 0 37
2021-03-23 0 5 0 46
2021-03-24 0 4 0 46
2021-03-25 1 3 0 54
2021-03-26 1 1 0 39
2021-03-27 1 1 1 34
2021-03-28 1 2 0 43
2021-03-29 1 4 0 36
2021-03-30 1 5 0 35
2021-03-31 0 1 0 31
Februar 2021 17 164 1 54
Januar 2021 20 179 2 37
2021-01-01 0 2 0 22
2021-01-02 1 15 0 24
2021-01-03 1 2 0 24
2021-01-04 0 2 1 24
2021-01-05 0 4 0 22
2021-01-06 0 1 0 22
2021-01-07 0 0 0 22
2021-01-08 2 9 0 27
2021-01-09 0 3 0 33
2021-01-10 4 8 0 29
2021-01-11 1 14 0 29
2021-01-12 0 22 0 30
2021-01-13 0 3 0 32
2021-01-14 1 2 0 36
2021-01-15 2 13 0 37
2021-01-16 1 9 0 28
2021-01-17 0 4 0 30
2021-01-18 0 6 0 36
2021-01-19 0 7 0 31
2021-01-20 1 5 0 30
2021-01-21 0 0 0 30
2021-01-22 0 7 0 35
2021-01-23 1 2 0 30
2021-01-24 2 6 0 28
2021-01-25 0 7 0 25
2021-01-26 0 8 1 29
2021-01-27 1 5 0 24
2021-01-28 0 1 0 26
2021-01-29 1 3 0 22
2021-01-30 1 7 0 26
2021-01-31 0 2 0 21
* 2020 337 2478 33 848
Dezember 2020 30 159 0 48
2020-12-01 0 1 0 37
2020-12-02 2 3 0 33
2020-12-03 1 6 0 30
2020-12-04 0 12 0 34
2020-12-05 1 8 0 40
2020-12-06 0 2 0 40
2020-12-07 2 7 0 36
2020-12-08 0 0 0 41
2020-12-09 1 3 0 33
2020-12-10 1 8 0 34
2020-12-11 0 3 0 36
2020-12-12 2 7 0 34
2020-12-13 0 5 0 35
2020-12-14 0 0 0 27
2020-12-15 0 2 0 28
2020-12-16 0 8 0 35
2020-12-17 1 4 0 33
2020-12-18 1 11 0 32
2020-12-19 0 1 0 36
2020-12-20 4 17 0 34
2020-12-21 1 2 0 38
2020-12-22 2 9 0 33
2020-12-23 2 3 0 36
2020-12-24 3 9 0 36
2020-12-25 0 3 0 29
2020-12-26 1 1 0 32
2020-12-27 0 3 0 33
2020-12-28 2 6 0 48
2020-12-29 1 3 0 25
2020-12-30 0 4 0 24
2020-12-31 2 8 0 29
November 2020 24 111 1 52
Oktober 2020 20 154 1 57
2020-10-01 0 2 0 50
2020-10-02 0 12 0 45
2020-10-03 1 10 0 47
2020-10-04 3 18 0 50
2020-10-05 0 11 0 42
2020-10-06 2 16 0 42
2020-10-07 0 1 0 41
2020-10-08 0 5 0 42
2020-10-09 2 5 0 45
2020-10-10 0 2 0 44
2020-10-11 1 4 0 40
2020-10-12 0 3 0 41
2020-10-13 0 1 0 38
2020-10-14 0 3 0 40
2020-10-15 1 2 0 41
2020-10-16 0 2 0 57
2020-10-17 3 7 0 38
2020-10-18 0 2 0 34
2020-10-19 0 0 0 37
2020-10-20 0 0 0 36
2020-10-21 1 9 0 47
2020-10-22 0 3 0 45
2020-10-23 0 3 0 47
2020-10-24 2 4 0 40
2020-10-25 1 3 0 42
2020-10-26 1 4 0 45
2020-10-27 0 3 0 48
2020-10-28 1 3 1 44
2020-10-29 1 10 0 46
2020-10-30 0 3 0 38
2020-10-31 0 3 0 37
September 2020 29 192 1 75
2020-09-01 2 8 0 75
2020-09-02 1 11 0 45
2020-09-03 1 9 0 61
2020-09-04 4 15 0 46
2020-09-05 2 16 0 48
2020-09-06 1 10 0 44
2020-09-07 1 10 1 47
2020-09-08 0 4 0 47
2020-09-09 1 8 0 43
2020-09-10 0 0 0 44
2020-09-11 1 3 0 47
2020-09-12 2 4 0 46
2020-09-13 3 8 0 43
2020-09-14 0 1 0 43
2020-09-15 0 6 0 49
2020-09-16 1 2 0 43
2020-09-17 0 2 0 49
2020-09-18 1 3 0 46
2020-09-19 1 5 0 46
2020-09-20 2 6 0 48
2020-09-21 0 7 0 52
2020-09-22 0 5 0 35
2020-09-23 0 5 0 47
2020-09-24 0 4 0 42
2020-09-25 2 2 0 44
2020-09-26 1 3 0 42
2020-09-27 1 4 0 53
2020-09-28 1 11 0 49
2020-09-29 0 13 0 54
2020-09-30 0 7 0 52
August 2020 30 222 4 163
Juli 2020 17 123 0 64
Juni 2020 27 214 4 101
2020-06-01 0 0 1 68
2020-06-02 0 2 0 78
2020-06-03 4 11 0 101
2020-06-04 0 1 0 83
2020-06-05 0 0 0 40
2020-06-06 0 0 0 31
2020-06-07 0 1 0 30
2020-06-08 0 0 0 30
2020-06-09 2 8 0 31
2020-06-10 0 3 0 35
2020-06-11 1 5 0 32
2020-06-12 0 7 0 36
2020-06-13 0 3 0 32
2020-06-14 3 9 0 38
2020-06-15 1 21 0 35
2020-06-16 3 11 0 32
2020-06-17 0 11 0 34
2020-06-18 0 4 0 37
2020-06-19 0 1 0 22
2020-06-20 0 5 0 39
2020-06-21 2 5 0 42
2020-06-22 2 17 0 41
2020-06-23 1 8 1 37
2020-06-24 0 1 0 28
2020-06-25 2 17 2 29
2020-06-26 1 11 0 30
2020-06-27 1 12 0 27
2020-06-28 2 10 0 36
2020-06-29 0 9 0 35
2020-06-30 2 21 0 35
Mai 2020 22 268 5 157
2020-05-01 0 7 0 33
2020-05-02 2 17 0 24
2020-05-03 2 23 0 103
2020-05-04 1 14 0 81
2020-05-05 0 13 0 22
2020-05-06 0 25 0 53
2020-05-07 0 6 0 23
2020-05-08 1 16 1 157
2020-05-09 0 1 0 118
2020-05-10 0 1 0 22
2020-05-11 3 13 1 28
2020-05-12 1 13 1 24
2020-05-13 0 8 0 25
2020-05-14 1 7 0 26
2020-05-15 0 7 0 22
2020-05-16 0 9 0 25
2020-05-17 0 7 0 41
2020-05-18 1 14 0 29
2020-05-19 1 7 0 24
2020-05-20 3 10 0 59
2020-05-21 3 10 1 53
2020-05-22 0 5 0 51
2020-05-23 0 1 0 53
2020-05-24 0 0 1 50
2020-05-25 2 10 0 54
2020-05-26 1 4 0 52
2020-05-27 0 3 0 55
2020-05-28 0 9 0 47
2020-05-29 0 7 0 52
2020-05-30 0 0 0 52
2020-05-31 0 1 0 75
April 2020 23 197 4 84
März 2020 42 324 3 106
Februar 2020 33 224 4 191
Januar 2020 40 290 6 848
2020-01-01 0 0 0 19
2020-01-02 2 11 0 59
2020-01-03 0 1 0 48
2020-01-04 0 0 0 62
2020-01-05 0 2 0 24
2020-01-06 0 4 1 21
2020-01-07 3 17 0 54
2020-01-08 2 6 0 31
2020-01-09 2 8 2 56
2020-01-10 2 8 0 90
2020-01-11 0 4 0 104
2020-01-12 0 0 0 116
2020-01-13 0 0 0 361
2020-01-14 1 1 0 365
2020-01-15 4 15 0 329
2020-01-16 1 6 0 447
2020-01-17 1 10 0 664
2020-01-18 0 8 0 17
2020-01-19 2 11 1 647
2020-01-20 3 16 0 452
2020-01-21 3 9 0 841
2020-01-22 0 14 0 848
2020-01-23 1 14 0 547
2020-01-24 1 4 0 343
2020-01-25 0 16 0 65
2020-01-26 0 19 0 58
2020-01-27 3 15 0 31
